NOMBRE | ORDEN | HIJO/A DE |
Manuel | 13 | Luisa |
Agueda | 1250 | |
Agustín | 1055 | |
Agustina | 1236 – 1556 – 2263 | |
Alonso | 1209 – 1876 – 2062 | |
Alonso | 1741 | María de los Santos |
Ana | 178–437–763–1051–1420–1679–1821–2250–2400 | |
Ana María | 305 – 952 – 1264 – 1459 | |
Ana María Teresa | 1490 | |
Andrés | 1713 | |
Angela | 399 – 1361 | |
Antonia | 1939 – 2061 – 2258 | |
Antonia | 2236 | Antonia |
Antonio | 426 – 936 – 1463 – 1571 – 1641 – 1702 – 1985 –2097 2100 – 2286 | |
Baltasar | 806 | |
Bárbola | 332 – 1770 | |
Bartolomé | 225 | |
Bartolomé Luis | 2107 | |
Basilia | 1849 | |
Basilio | 2450 | |
Beatriz | 2142 | |
Bernabé | 463 – 1760 | |
Bernarda | 2253 | |
Bernarda Rosa | 2210 | |
Bernarda Teodora | 1622 | |
Bernardo | 1843 – 2312 | |
Bernardo Miguel | 2008 | |
Bonifacia | 1601 | |
Brígida | 2072 | |
Carlos | 1819 – 1851 – 2545 | |
Catalina | 563 – 1488 – 1931 – 1979 – 2035 – 2334 - 2501 | |
Clara de la Rosa | 2211 | |
Claudio | 1399 | |
Cristóbal | 355 – 1755 | |
Diego | 367–531–550–1390–1690–1730–2040–2348–2471–2579 | |
Diego de Ventura | 1625 | |
Diego Felipe | 1578 | |
Diego Lucas | 1774 | |
Dionisia | 2346 | |
Dionisio | 1791 - 1904 | |
Dominga | 2365 | |
Domingo | 1486 – 1861 – 1989 – 2029 – 2350 – 2355– 2437 – 2465 | |
Domingo Agustín | 2205 | |
Elvira | 1668 | |
Enrique | 2532 | |
Escolástica | 2302 | |
Esteban Matías | 1772 | |
Felipe | 218 – 1093 | |
Félix | 680 | |
Francisca | 339–342–445–467–491–1423–1475–1499–1525–1659–1673–1949–1971–2118–2367–2462 | |
Francisca | 1491 | Angelina |
Francisco | 160–310–382–446–472–534–537–551–552–619–963–1323–1346–1541–1678–1724–1869–1873–1988–2002–2011–2070–2122–2154–2390–2527 | |
Francisco | 379 | Tomasa |
Gabriel | 2287 | Isabel |
Gabriela | 1221 | |
Gabriela | 1655 | Agustina |
Gracia | 269 | |
Gregoria | 858– 1191 – 1500– 1968 – 2484 | |
Gregoria Catalina de la Rosa | 1693 | |
Gregorio | 1120 – 1187– 1261– 1569 | |
Ignacia | 1666 | |
Ignacio | 1662 – 1790 – 2007 – 2427 | |
Ignacio José | 1982 | |
Inés | 406 –706 – 1997 | |
Isabel | 286 – 399 – 456 – 539 – 956 – 1161 – 1190 – 1312 – 2064 – 2095 – 2215 – 2549 – 2558 | |
Isidora | 2098 | |
Isidro | 353 – 2219 | |
Jacinta | 726 – 2003 | |
Jacinto | 329 | |
Jácome Diego | 1670 | |
Jerónima | 1138 – 1763 | |
Jerónimo | 189 – 237 – 885 – 1786 | |
José | 274–453–585–853–975–1067–1156–1343–1360–1401–1505–1533–1638–1643–1818–2037–2284–2382 | |
José | 2030 | Angelina |
Josefa | 1082 – 1303 – 1348 – 2261 – 2393 | |
Josefa Feliana | 2165 | |
Josefa Francisca | 2131 | |
Juan | 293–300–301–388–505–592–595–604–605–650–868–922–935–943–945–961–976–978–1012–1036–1043–1045–1062–1084–1101–1136–1151–1181–1195–1341–1446–1485–1647–1684–1740–1902–1903–1925–2034–2075–2134–2140–2183–2199–2213–2292–2295–2297–2323–2569 | |
Juan de Dios | 705 | |
Juan Gregorio | 439 – 1976 | |
Juan José | 1233 | |
Juan Silverio | 2525 | |
Juana | 144–385–546–753–820–1027–1121–1128–1158–1294-1438–1441–1445–1480–1577–1652–1735–1824–1841–1850–2082–2271–2274–2444–2580 | |
Juana | 468 | María Magdalena |
Juana | 1132 | |
Julián | 1478 | |
Laurencia | 578 | |
Leoncio | 380 | |
Leonor | 1066 | |
Lorenza | 81 | Luisa |
Lorenza | 1391 – 1742 | |
Lorenzo | 253 – 2004 | |
Lucas | 263 | Jerónima |
Lucas | 1812 | |
Lucía | 296 – 1095 – 1188 | |
Lucía | 596 | María, mestiza. |
Luis | 223 | |
Luis | 959 | Luisa, mestiza |
Luis Andrés | 1726 | |
Luisa | 893 – 1030 – 1555 | |
Magdalena | 60 – 394 – 684 – 831 – 1597 | |
Manuel | 190 | |
Marcela | 1150 | |
Marcos | 2184 | |
Margarita | 942 – 2079 – 2399 | |
Margarita María | 2503 | |
María | 31– 77–87–109–226–286–330–402–407–411–436–465–509–606–616–620–794–798–802–866–980–996–1103–1143–1230–1238–1259–1283–1307–1322–1395–1437–1498–1506–1508–1645–1720–1750–1645–1720–1750–1753–1826–1928–1986–2026–2032–2051–2120–2139–2148–2188–2208–2235–2387–2406–2443–2559 | |
María | 1579 | Beatriz |
María Antonia | 1745 | |
María de la Rosa | 2150 – 2253 – 2470 | |
María de Santiago | 2202 | |
María Fermina | 1548 | |
María Gabriela | 2207 | |
María Jerónima | 249 | |
María Josefa | 1838 | |
María Magdalena | 444 | |
María Pascuala | 1951 | |
María Paula | 1734 | |
María Rosa | 2497 | |
Mariana | 178 – 280 – 812 – 857 – 1002 – 1216 – 1456 – 1470 | |
Martín | 542 – 770 – 1153 | |
Martín | 553 | Lorenza |
Martín José | 1520 | |
Martina | 236 | |
Mateo | 910 – 1619 – 1687 – 2426 | |
Melchora | 1583 | |
MENDEZ Francisco | 361 | |
MENDOZA Gaspar de | 1282 | |
Micaela | 1166 – 1553 – 1696 – 2156 – 2293 – 2416 | |
Miguel | 227 – 1920 | |
Miguel | 2330 | María |
Nicolás | 472 – 1227 | |
Nicolasa | 937 | |
Pablo | 2372 | |
Pascual | 1239 – 2273 | |
Pascuala | 255 – 1122 – 1364 – 2436 | |
Pascuala de Jesús | 2138 | |
Paula | 433 – 519 – 1081 – 1244 | |
Pedro | 203 – 229 – 648 – 698 – 805 – 1519 – 1686 – 1942 – 1996 – 2296 – 2354 | |
Petrona | 210 – 533 – 1152 – 1618 – 2396 | |
Raimundo | 844 | |
Ramón | 2351 | |
RODRIGUEZ Ana | 1439 | |
Roque | 1913 | |
Salvador | 892 | |
SANTIAGO María de | 2202 | |
Sebastián | 1311 – 1481 | |
Sebastiana | 844 | |
Silverio | 1656 | |
Simón | 1382 – 1685 – 2006 | |
Teodora | 1117 | |
Teresa | 579 – 1646 | |
Tomás | 500 – 1554 – 2555 | |
Tomás | 1960 | Bernarda |
Tomás Francisco | 1712 | |
Tomasa | 273 – 1801 – 1981 – 2241 | |
Ursula | 777 | |
Valeriana | 2358 | |
Vicente | 1846 | |
Victoria | 1899 |
viernes, 17 de diciembre de 2010
INDICE BAUTISMOS HIJOS DE PADRES INCOGNITOS - LIBRO 3 (1656-1682)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario