ACOSTA Bartola de | 595 | Antonio – Jerónima Avalos Altamirano |
ACOSTA Francisca de | 460 | Antonio de – Jerónima de Avalos |
ACOSTA Isidora de | 384 | Antonio – Jerónima Avalos Altamirano |
ACOSTA Miguel de | 383 | Antonio – Jerónima Avalos Altamirano |
ACOSTA Rafaela de | 668 | Amaro de – Antonia González |
Ágata | 1252 | no conocidos |
AGUILA Francisca Petrona del | 344 | Enrique del – Ana de los Ríos |
AGUILA Isabel María de | 214 | Enrique Nuño del – Ana de los Ríos |
AGUILA José Natal del | 843 | Enrique del – Ana de los Ríos |
AGUILA Pablo del | 215 | Enrique Nuño del – Ana de los Ríos |
AGUIRRE Bartolomé de | 77 | Antonio de – Juana Barragán |
AGUIRRE Petrona Josefa de | 1137 | Antonio – Juana Barragán Leal Ayala |
Agustina | 259 | no conocidos |
Agustina | 313 | no conocidos |
Agustina | 904 | no conocidos |
ALBERTOS Ana | 297 | José – Juana de Colares |
ALBERTOS José | 734 | José – Juana Colares |
ALBERTOS Juan Mateo Narciso | 1141 | José – Juana de Colares |
ALDUNATE Micaela | 1089 | Bartolomé – Ana Báez de Alpoin |
ALDUNATE RADA María Sabina R. | 1147 | Bartolomé de – Ana Báez de Alpoin |
ALEN Esteban de | 368 | Juan de – Micaela de Aguilera |
ALEN Francisca Javiera | 1333 | Juan – Micaela de Aguilera |
ALEN Juan Lorenzo de | 90 | Juan de – Micaela Aguilera Romero |
ALEN Juan Miguel de | 790 | Juan de – Micaela de Aguilera |
ALFONSO María de las Nieves | 872 | Julián – Juana Gutiérrez |
ALICANTE Josefa Gregoria de | 992 | Tomás de – Beatriz Ortiz García |
ALMADA Juana | 458 | Lorenzo – María de O Sotelo |
ALONSO Antonia | 213 | Juan – Inés González |
ALVARADO Francisco | 1053 | Francisco – María López |
ALVARADO Miguel Jerónimo | 1229 | Francisco – María López de la Mota |
ALVAREZ Bernardo Esteban | 585 | Antonio – Ignacia Medina [Caballero] |
ALVAREZ Juan José | 273 | Antonio – Juana de Dios [Caballero] |
ALVAREZ María Javiera | 483 | Gregorio – Isabel Urbina o Chavero |
ALVAREZ Micaela | 1316 | Antonio – Ignacia de Dios [Caballero] |
ALVAREZ Pablo Antonio | 979 | Antonio – Ignacia Caballero [Medina] |
ALVAREZ Pedro Ignacio | 1155 | Pedro – María Ruiz |
AMARILLA Dorotea | 379 | Lázaro – Bernardina Pérez Velasco |
AMARILLO Isabel | 861 | Lázaro – Bernardina Pérez Velasco |
Ana | 1092 | no conocidos |
Ana María | 809 | no conocidos |
Ana María | 1332 | no conocidos |
ANDRADE Francisca María de | 151 | Alvaro de – Francisca de Brito |
Andrés Bernardo | 797 | no conocidos |
Andrés Francisco Javier | 617 | no conocidos |
ANDUJAR María Josefa | 24 | Francisco – Rosa María de Flores |
Antonia | 52 | no conocidos |
Antonia | 993 | no conocidos |
Antonia | 1309 | no conocidos |
Antonio | 431 | no conocidos |
Antonio | 612 | no conocidos |
Antonio | 1084 | no conocidos |
ANTUNEZ RIBERO Juan José | 1209 | Manuel – María Fernández de Acosta |
ANTUNEZ RIBERO Juan Luis | 1182 | Manuel – María Fernández |
ARAMBURU Agustina Josefa | 1146 | Bartolomé de – María Ruiz de Ocaña |
ARAMBURU Bartolomé | 814 | Bartolomé – María Ruiz de Ocaña |
ARANDA Antonio de | 80 | Ignacio de – Agueda Gómez Saravia |
ARCE Martín de | 978 | Juan – Felipa de Avalos y Mendoza |
ARCE Petrona de | 289 | Juan de – Felipa de Avalos |
AREVALO TUFIÑO Juan Ignacio | 995 | Marcos – Mariana de Morán |
ARIAS Asensio | 1264 | Manuel – Inés de la O |
ARIAS Basilia de | 1064 | Bernabé de – Juana de Pasos |
ARIAS de MANSILLA Josefa | 1190 | Francisco – Gregoria de Avalos y Mza |
ARIAS Josefa | 150 | Diego – Andrea Leal |
ARIAS Martín | 1067 | Manuel – Inés Francisca de la O |
ARIAS Miguel | 821 | Manuel – Inés González |
ARIAS Miguel José | 1358 | Fernando – María de Oria |
ARPIDE Isidro José | 42 | José – Bernarda Claro |
ARRASCAETA José de | 1345 | Juan de – Catalina de Estela |
ARROYO Agustina Ignacia de | 909 | Tomás de – Ana de Esquivel |
ARROYO | 528 | |
ARROYO | 1095 | |
ARROYO Juana de los Santos | 529 | |
ARROYO María de | 305 | Tomás de – Ana de Esquivel |
ARROYO Miguel de | 880 | |
ASTUDILLO Catalina | 386 | Lorenzo – Isabel Martínez |
ASTUDILLO de ANTEQUERA José | 577 | José – María de Rojas |
ASTUDILLO Francisco Javier | 828 | Lorenzo – Isabel Martínez |
ASTUDILLO Francisco Javier | 1119 | Lorenzo – Isabel Martínez |
ASTURIANO Pedro Tomás | 1054 | José – María de Rojas |
AVALOS Francisco de | 4 | Juan de – Juana Gómez |
AVALOS Javiera de | 281 | Pascual de – Catalina Santana |
AVALOS José de | 5 | Juan de – Juana Gómez |
AVALOS Josefa de | 34 | Luis de – María del Aguila |
AVALOS Lorenza de | 874 | Mateo de – Juana de Castro |
AVALOS María Josefa de | 1245 | Luis de – María del Aguila |
AVALOS Melchora de | 15 | Cristóbal de – Catalina Flores |
AVALOS Paula de | 888 | Pascual de – Catalina de Santa Ana |
AVALOS Roque de | 499 | Cristóbal de – Catalina de Flores |
AVALOS y MENDOZA José de | 561 | Luis de – María del Aguila |
AVALOS y MENDOZA Lorenza | 1161 | Juan de – Jerónima Cuitiño |
AVALOS y MENDOZA María Josefa | 428 | Mateo de – Juana de Castro |
AVELLANEDA Gaspar de | 530 | Gregorio – Antonia de Aguirre Salazar |
AVELLANEDA Teodora Josefa de | 765 | Gregorio de – Antonia Aguirre Salazar |
AVENDAÑO Antonia | 148 | Bernardino – Beatriz de Arroyo |
AVENDAÑO Francisco | 146 | Bernardino – Beatriz de Arroyo |
AVENDAÑO Juan | 147 | Bernardino – Beatriz de Arroyo |
AVENDAÑO María | 149 | Bernardino – Beatriz de Arroyo |
AVENDAÑO Miguel | 17 | Bernardino – María Maciel |
AVILA Antonio José de | 141 | Andrés de – Antonia de la Fuente |
AVILA Josefa de | 1212 | Andrés de – Antonia de la Fuente |
AVILA | 714 | Andrés de – Josefa de la Fuente |
AVILA Juan Bautista de | 674 | Cosme de – Isabel López |
AYALA Petrona de | 867 | Juan de – Magdalena de Bustos |
AZOCAR Roque Javier de | 363 | José de – Juana Ovando |
BALDOVINOS Inés | 388 | Benito Agustín – María Fuentes |
BALLESTEROS Gregoria | 1043 | Juan – Ursula Barragán |
BALLESTEROS Juan Asensio | 279 | Juan – Ursula Gutiérrez Barragán |
BARRAGAN Bernarda | 831 | Pedro – María de Abascal Setien |
BARRAGAN Ignacio | 102 | Antonio – Clara de Cabezas |
BARRAGAN Juana | 235 | Juan – Petrona Cepeda |
BARRAGAN María Lorenza | 721 | Mateo – Juana de la Cruz |
BARRALES Lorenzo de | 96 | Miguel de – Jerónima de Astudillo |
BARRALES Pedro de | 30 | Miguel de – Jerónima de Astudillo |
BARRANCOS Manuela Josefa | 459 | Salvador – Antonia Sánchez |
BARRERA María Leonor | 124 | Juan – Juana Rodríguez |
BARRERA Tomasa Jerónima | 512 | Juan de |
Bartola | 298 | no conocidos |
Basilio | 1058 | no conocidos |
BASURCO José Vicente | 1032 | Luis – María Gribeo |
BASURCO María Josefa | 987 | Francisco – Juana de Herrera |
BASURCO Miguel Antonio | 402 | Francisco – Juana de Herrera |
BASURTO María Magdalena de | 1280 | Luis de – María de Gribeo |
BAUTISTA Inés | 1275 | Pedro – Catalina Chiclana |
BEJARANO Carlos José de | 159 | Luis Tomás de – Petrona González |
BEJARANO Juan José | 915 | Luis – Petrona González |
BEJARANO Pedro Santiago | 1335 | Luis Tomás – Petrona González |
BELLO María | 271 | Juan – María Rodríguez |
BELLO María Magdalena | 202 | Luis – Pascuala Ruiz de la Cuesta |
BELMONTE Ana | 228 | Alonso – Juana Iturri |
BELMONTE María | 498 | Alonso – Juana de Iturri |
BELMONTE Martín | 1012 | Alonso – Juana de Iturri |
BENAVIDES Ana de | 1051 | Juan de – Francisca del Peso |
BENAVIDES Luciano de | 179 | Juan de – Francisca del Peso |
BENAVIDES Margarita de | 788 | Juan de – Francisca del Peso |
BENITEZ José Tomás | 1180 | Cristóbal Santiago – Lucía Bermúdez |
BERESOSA y CONTRERAS Ana | 190 | Alonso de – Bárbara de Oliva |
BEREZOSA CONTRERAS José A. | 1247 | Alonso de – Bárbara de Oliva y Jofre |
BEREZOSA CONTRERAS María J. | 1246 | Alonso de – Bárbola de Oliva y Jofre |
BERMUDEZ Alejos | 906 | Luis – María de Acevedo |
BERMUDEZ Francisca Javiera | 673 | Luis – María de Acevedo |
BERMUDEZ Juana Josefa | 380 | Luis – María Saavedra |
BERMUDEZ María | 1111 | José – Catalina Cabezas |
BERNAL José Domingo | 652 | Domingo – Catalina Guzmán |
BERNAL Teresa | 334 | Domingo – Catalina de Agüero |
Bernarda | 280 | no conocidos |
Bernarda | 839 | no conocidos |
Bernardo | 246 | no conocidos |
Bernardo | 537 | no conocidos |
BLANCO María Nicolasa | 735 | Bartolomé – Margarita de Neira |
BOLAÑOS Juan José | 598 | José – Bernarda Josefa de Gamiz |
BURGOS Agustina de | 84 | Francisco de – Antonia Hernández |
BURGOS Clara de | 93 | Juan de – Clara Jiménez |
BURGOS Francisco | 1202 | Francisco – Isabel de Castro |
BURGOS Jerónima de | 745 | Juan de – Clara de Escobar |
BURGOS Jerónimo de | 579 | Juan de – Clara Giménez |
BURGOS José Javier de | 964 | Francisco de – Antonia Hernández |
BURGOS Juan José | 623 | Pascual – Manuela Flores |
BURGOS Pascual de | 58 | Francisco de – Antonia Hernández |
BURGOS Petrona Josefa | 599 | Santos – Catalina de Castaño |
BURGOS Santiago | 1285 | Francisco – Antonia Fernández |
31 | Pascual – Manuela Flores | |
BURGUEÑO Ignacio | 303 | Juan José – Agustina de Arballo |
BURUBURU María Rafaela | 270 | Nicolás – Catalina Castaño Becerra |
BURUBURU Petrona Josefa | 599 | Nicolás – Catalina Castaño Becerra |
BUSTOS Antonio de | 801 | Martín de – Francisca García |
BUSTOS Francisco Javier | 647 | Pedro de – Juliana Jiménez |
BUSTOS Juan de | 244 | Miguel de – Tomasa de Rivadeneira |
BUSTOS Polonia de | 7 | Pedro de – Polonia de Aguirre |
CABAÑAS Juan de | 907 | Nicolás de – Petrona Naranjo |
CABAÑAS Pedro José | 1063 | Nicolás de – Petrona Naranjo |
CABEZAS SANTANDER Melchor | 540 | Pedro – Ana de Mudarra |
CABEZAS Ignacia | 938 | Pedro – Ana de Mudarra |
CABEZAS María Rosa | 1099 | Simón – Gabriela de los Reyes |
CABRAL Bartolomé | 315 | Ignacio – Juana Hurtado |
CABRAL Inés | 659 | Ignacio – Juana Hurtado Díaz |
CABRAL Juana | 1185 | Gregorio – Tomasa de Villegas |
CABRAL María | 889 | Gregorio – Tomasa de Villegas |
CABRERA Fernando | 495 | Fernando – Teresa Bracamonte |
CABRERA Francisco | 183 | Fernando – Teresa Bracamonte |
CABRERA Sebastiana Ma. Teresa | 1200 | Fernando – Teresa de Bracamonte |
CACERES Francisca María | 634 | Cristóbal de – María Díaz |
CACERES Francisco de | 412 | Cristóbal de – María Díaz |
CACERES María Antonia de | 181 | Juan de – Jerónima López |
CACERES María Pascuala de | 976 | Cristóbal de – María Díaz |
CALVO Bernarda | 902 | Antonio – Antonia de Luna |
CALVO Luciana Sabina | 580 | |
CAMACHO Bartolomé | 470 | Bartolomé – Ana Ramírez |
CAMACHO Francisca Javiera | 27 | Bartolomé – Pascuala Ramírez |
CAMACHO Pedro Nolasco | 1148 | Bartolomé – Pascuala Ramírez |
CANAL Catalina de la | 94 | Francisco – Gregoria González Leiva |
CANAL Dominga de la | 95 | Francisco de |
CANAL Vicente | 1347 | Francisco – Gregoria González |
CANALES Andrés | 565 | Francisco – Gregoria de Leiva |
CAPITAN Juan | 496 | Manuel – Ana García |
CAPITAN Nicolás | 496 | Manuel – Ana García |
CAPITAN Pedro | 496 | Manuel – Ana García |
CARABALLO Basilio | 415 | Luis – Francisca Ontiveros |
CARABALLO Cristóbal García | 296 | Bernabé – María Rincón |
CARAVAJAL Agustín | 107 | Martín – María González |
CARDENAS Juan de | 68 | Tomás de – María de Cárdenas |
CARMONA Juana de | 1270 | Juan de – Juana López |
CARRASCO Jacinta | 45 | Salvador – Leonor de Melo |
CARRASCO Juana | 265 | Miguel – Isidora González |
CARRASCO María Josefa | 527 | Salvador – María de Melo |
CASARES Francisca Paula | 632 | Pedro – Francisca Bolaños |
CASARES Ignacio Félix de | 1339 | Pedro de – Francisca Bolaños |
CASARES José de | 314 | Pedro de – Francisca Bolaños |
CASCO de MENDOZA Estefanía | 920 | Francisco – María Gelves Castañeda |
CASCO de MENDOZA Isidora | 1249 | Diego – Isabel Urbina o Chavero |
CASCO Gregoria Faustina | 362 | Gerardo – Jerónima Barragán |
1331 | Gregorio – Francisca Gómez | |
1267 | Gerardo – Jerónima Barragán | |
CASCO MENDOZA María Javiera | 483 | Gregorio – Isabel Urbina o Chavero |
CASERO Cristóbal | 262 | Cristóbal – Juana de Salazar |
CASERO José Antonio | 1238 | Cristóbal – Juana Salazar |
CASERO José Martín | 551 | Martín – Micaela Ramírez |
CASERO Josefa María | 1328 | Martín – Micaela Ramírez |
CASERO Juan | 264 | Martín – Micaela Ramírez |
CASERO Juana | 61 | Antonio – Catalina de Melo |
CASERO Juana | 587 | Cristóbal – Juana de Salazar |
CASTAÑO BECERRA Juana Ant.a | 484 | Clemente – Juana Sánchez |
CASTAÑO Bernardo | 1102 | Clemente – Juana Valderrama |
CASTAÑO Francisco | 160 | Clemente – Juana Valderrama |
CASTILLA Juan José | 67 | Bernabé – Pascuala Falcón |
CASTILLO Francisca Josefa del | 605 | Bernabé del – Pascuala Falcón |
CASTILLO Mateo | 507 | Esteban – Lucía Pavón |
CASTILLO Melchora del | 1191 | Esteban del – Lucía Pavón |
CASTILLO Ursula | 188 | Esteban – Lucía Pavón |
CASTRO Agustina de | 197 | Félix de – Josefa Ramos |
CASTRO Eugenio de | 291 | Simón de – Juana Veroiz |
CASTRO Francisco Jerónimo de | 953 | Sebastián de - Francisca Monzón |
CASTRO Gregoria de | 618 | Simón de – Juana Veroiz |
CASTRO Isabel | 91 | Juan de – Catalina Pavón |
CASTRO | 921 | Lucas – Bárbola Gelves Castañeda |
CASTRO José Matías de | 209 | Sebastián de – Francisca Monzón |
CASTRO Josefa María | 812 | Domingo de – María de Eguiluz |
CASTRO Juan Pascual | 939 | Juan de – Catalina Gutiérrez |
CASTRO Pedro Pablo de | 1076 | Simón de – Juana Veroiz |
CASTRO Rosa de | 491 | Juan de – Catalina Pavón |
CEBALLOS Teresa | 18 | Juan de – María Manzanares |
CELIS de QUIROGA Marcos José | 846 | Juan – Juana Arias de Mansilla |
CELIS de QUIROGA María | 443 | Juan – Juana Arias |
CEPEDA María Josefa de | 1303 | Pedro de – Francisca de Troncoso |
CHACON José Laureano | 759 | Diego – Jacinta de Videla |
CHAVARRIA Esteban de | 1239 | Esteban de – Isidora de Muñoz |
CHAVARRIA Juan José | 1037 | Juan Silvestre – María Pavón |
CHAVARRIA Lorenzo de | 894 | Esteban de – Isidora Muñoz |
CHAVARRIA María Antonia | 501 | Juan Silvestre de – María Pavón |
CHEVES José de | 220 | Pedro de – María Rodríguez |
CHEVES Petrona de | 1228 | Pedro de – María Rodríguez Flores |
CHICLANA Juana María | 559 | Dionisio – Petrona de Bustos |
CHICLANA Roque de | 728 | Dionisio de – Juana Fredes |
Clara | 720 | no conocidos |
Clemente | 554 | no conocidos |
COLARES Ana | 297 | José Albertos – Juana de Colares |
CONGET José Antonio | 1140 | Juan – Lucía Pérez de Dunda |
CONGET Juan José | 1 | Juan – Luisa de Dunda |
CONGET Rosa Ana | 913 | Juan – Lucía López Dunda |
CORBERA Prudencio | 71 | José – Ana Catalán |
CORDERO Margarita | 1243 | Agustín – Lorenza de Ocampo |
CORDERO Pedro Nolasco | 357 | Francisco – Petrona Valeria de Melo |
CORDERO Polonia | 1222 | Francisco – Petrona de Melo |
CORDOBA María Lucía | 132 | Juan de – Antonia Castellanos |
CORDOVES Gregoria | 1340 | Juan – Gregoria de Rivadeneira |
CORDOVES José | 949 | Juan – Gregoria de Rivadeneira |
CORDOVES María Lorenza | 594 | Juan – Gregoria Rivadeneira |
CORDOVES María Magdalena | 677 | Luis – María de Melo |
CORDOVES María Magdalena | 1170 | Juan – Gregoria Ponce de León |
CORDOVES Pedro | 724 | Juan – Gregoria de Rivadeneira |
CORIA Catalina de | 947 | Pedro de – Jerónima Azocar |
CORIA Narcisa de | 110 | Félix de – Petrona Lomez |
CORIA Polonia de | 700 | Pedro de – Jerónima Jofre |
CORREA Francisca | 823 | Esteban – Isabel Cabezas |
CORREA Francisca Javiera | 290 | Jacinto – Francisca Pérez |
CORREA Leonarda | 694 | Esteban – Isabel Cabezas |
CORRO Ignacia del | 1062 | Miguel del – Tomasa de Castillo |
CORTES Félix Fernando | 299 | Ambrosio – Pascuala de Avendaño |
CORTES Julián | 878 | Ambrosio – Pascuala Avendaño |
COSSIO y TERAN Ana Margarita | 877 | Mateo – María Rodríguez de Figueroa |
COSSIO y TERAN Francisco Ant.º | 358 | Mateo – María Rodríguez de Figueroa |
COSSIO y TERAN Juan | 603 | Mateo – María Rodríguez |
COSSIO y TERAN Marcos de | 29 | Mateo – María Rodríguez |
COSSIO y TERAN Petrona Josefa | 1197 | Mateo – María Rodríguez de Figueroa |
Cristóbal | 981 | no conocidos |
CRUZ Bernarda de la | 1269 | Manuel de |
CRUZ Diego de la | 70 | Manuel de |
CRUZ Lorenzo de la | 866 | Pedro de |
CRUZ Luisa de la | 1010 | Manuel de |
CRUZ María de la | 934 | Bernabé – Margarita Leguisamo |
CRUZ Petrona de la | 408 | Manuel de |
CUELI Juan Jacinto | 347 | Pedro de – Francisca Escobar |
CUELI Petrona de | 854 | Pedro – Francisca de Escobar |
CUELI Victoria | 1368 | Pedro – Francisca Escobar |
CUEVAS Bernarda | 1295 | Antonio – Gabriela de la Cruz |
CUEVAS María de | 738 | Antonio – Gabriela de la Cruz |
CUEVAS María Martina | 946 | Antonio – Gabriela de la Cruz |
viernes, 17 de diciembre de 2010
INDICE BAUTISMOS ESPAÑOLES LIBRO 5 (1706-1713) LETRAS A-C
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario