Agueda | 140-1503-3617 | Agustín | 2357 |
Agustín Antonio | 679 | Agustina | 217-1862-2606 |
Agustina | 428 | Amador | 704 |
Alejandro | 1003-3529 | Ana | 354-1995-2317-2968-3061 |
Ana | 999-2926 | Ana de Santiago | 453 |
Ana María (hija de Bernarda) | 199 | Ana Isidora | 289 |
Andrés | 1439 | Ana María | 1964-3093 |
Antonia | 11-1431 | Anastasia | 2369 |
Antonio | 1488-2094-3322 | Andrés | 489-740-2259 |
Antonio Cayetano | 3601 | Antonia | 2666-3116-391-521-1670-2727-3051 |
Bartolo | 1278-1807-3184 | Asensio | 1897 |
Bernarda | 692 | Bartola | 1315 |
Bernardo | 2929 | Bartolina | 2372 |
Catalina | 1424-2614 | Bartolo | 2521 |
Clemente | 981 | Bartolomé | 1836 |
Clemente José | 2330 | Basilia | 148 |
Diego | 3208 | Bernarda | 2002-2785 |
Dionisia | 1382 | Bernardina | 552 |
Domingo | 1656-3528-3537 | Bernardo | 170-1322-2348-2444-2736 |
Domingo Soriano | 1372 | Bernardo José | 2204 |
Esteban | 1030-3627 | Bernardo Romualdo | 2440 |
Felipe | 21 | Carlos Antonio | 84 |
Fernando | 3487-3571 | Catalina | 893-1078-2284-2967 |
Fernando Bernardino | 3379 | Clara | 83 |
Fernando José | 3631 | Constanza | 579 |
Francisca | 1814-2047-2336-2920 | Cristóbal Santiago | 536 |
Francisca Antonia | 3122 | Diego de los Santos | 2897 |
Francisca Javiera | 2808 | Diego Pantaleón | 3109 |
Francisco | 9-653-1412-1568-1945-2014-3216-3567 | Dionisia | 581-3069 |
Francisco Antonio | 1210 | Dominga | 1630 |
Francisco Bernardo | 1419 | Domingo | 1081 |
Francisco Domingo | 2095 | Domingo Soriano | 2847 |
Francisco Javier | 1283-3489 | Felipe | 735 |
Francisco Miguel | 2335 | Fernando | 2783 |
Ignacia | 979-962-2309-3442 | Francisca | 189-214-1855-2028-2142 |
Ignacio | 1019-3284-3491 | Francisca Javiera | 623-2118-2589 |
Ignacio Javier | 1066 | Francisca Narcisa | 2686 |
Isabel | 1216-2039-3604 | Francisco | 20-1101-1331-1481-2492-2729 |
Jacinta Luisa | 2984 | Francisco Antonio | 403-1675 |
Jerónima | 1485 | Francisco Javier | 2276-2277-2323-3609 |
Joaquín | 1760 | Gabriel | 3289 |
José | 983-1130-1766-3129 | Gaspar | 255 |
José (hijo de Alonso) | 707 | Gertrudis | 1530 |
José Francisco | 3146-3302 | Gregoria | 450 |
José Juan | 1375 | Gregorio | 2639 |
José Patricio | 1102 | Gregorio Miguel | 3121 |
Josefa | 436-1821-2807-3603 | Ignacia Rosa | 215 |
Josefa de la Rosa | 666 | Ignacio Javier | 3010 |
Juan | 139-695-833-913-1148-1431-2081-2852 | Ignacio José | 443 |
Juan Agustín | 3385 | Inés | 69-77 |
Juan Antonio | 2447 | Isabel | 452 |
Juan Bartolomé | 683 | Isabel | 789-1110-1356-1595-2207-2382 |
Juan Bautista | 2792 | Jacinto | 686-1540 |
Juan de la Cruz | 1649 | Jerónima | 531-2737 |
Juan Francisco | 2730-2831-3042-3378 | Jerónimo | 2464 |
Juan Gabriel | 2887 | José | 501-580-584-703-761-892-1058-1161-1861-3104 |
Juan José | 2939-3488 | José de la Cruz | 309 |
Juan Lorenzo | 1803 | José Francisco | 1238-2460-3120 |
Juan Manuel | 2990 | José Lorenzo | 534 |
Juan Pascual | 3055 | José Martín | 3225 |
Juan Vicente | 1233 | José Romualdo | 593 |
Juana | 647-671-705-899-1226-2237-2728-2803-3039-3231-3306-3426 | Josefa | 177-813-961-1659-2817 |
Juana Bautista | 3554 | Juan | 29-85-294-311-430-620-755-757-1120-1270-1342-1344-1547-1860-1922-1970-2358-2573-2605-2698-2751-2781-2788-2797-3157 |
Juana de la Rosa | 1133 | Juan Antonio | 207-2657 |
Juana Josefa | 3521 | Juan Bautista | 1707 |
Juana María | 1117-3026 | Juan Francisco | 68 |
Laureano | 963 | Juan Francisco Luis | 1068 |
Lázaro | 1644 | Juan José | 2386-3118 |
Lorenza | 3388 | Juan Lorenzo | 641 |
Lucas | 3454 | Juan Marcos | 1320 |
Lucía | 650-1297 | Juan Mateo | 2986 |
Luisa Bernarda | 2159 | Juan Miguel | 2692-2819 |
Luisa Ceferina | 1610 | Juan Pablo | 1920 |
Marcos | 866-2350 | Juan Raimundo | 502 |
Margarita | 1574-2168-2771-3263 | Juan Valentín | 1705 |
María | 218-1271-1347-1435-1533-1569-1816-1871-2725-2880-2988-3160-3176-3230-3328-3363 | Juana | 120-209-447-456-486-490-510-557-1272-1355-1441-1506-2000-2042-2258-2479-2643-2693-2718-2816-3110-3130 |
María Antonia Rosa | 2084 | Juana María | 290-2613-3514 |
María de la Trinidad | 3258 | Juana Pascuala | 1770 |
María de las Mercedes | 3402 | Juana Rosa | 3196 |
María Jacinta | 3365 | Lorenza | 100-1596-2188 |
María Josefa | 885-1168-2826-3418-3551 | Lorenzo | 233-1800 |
María Magdalena | 807 | Lucas | 1892 |
María Teresa | 3552 | Lucía | 2498-2745 |
Mariana | 843 | Lucía Victoria | 1973 |
Matías Conrado | 2685 | Luis | 2509 |
Melchor | 2924 | Luisa | 662 |
Micaela Dionisia | 3562 | Luisa Beatriz | 779 |
Miguel | 998-1467-2214 | Manuela | 587 |
Miguel Jerónimo | 2838 | Marcos | 811-1954-2287 |
Narciso | 3576 | Margarita | 318-2655 |
Pascual | 1010-1724-2799-3485 | María | 145-191-193-206-284-407-538-542-556-625-883-100-1332-1482-1738-1847-1930-2016-2355-2407-2524-2539-2559-2659-2694-2711-2760-2786-2997-3048-3117-3203 |
Pedro | 836-918-994-1258-1389-2744-2876-3003 | María Asensia | 2944 |
Pedro Antonio | 2331 | María Catalina | 3073 |
Pedro Nolasco | 3587 | María de la O | 421 |
Pedro Pascual | 2186 | María de la Rosa | 338 |
Petrona | 567-1089-1125-2302- | María de las Mercedes | 2183 |
Petronila | 3338 | María del Tránsito | 2085 |
Petronila Polonia | 2790 | María Francisca | 1687 |
Polonia | 982 | María Josefa | 661-2530-2662 |
Roque | 805-1403-2077 | María Lucía | 174 |
Roque Jacinto | 1134 | María Polonia | 2116 |
Rosa | 155 | María Rosa | 301-1083-1208-2281 |
Rosa María | 3169 | María Rosario | 2576 |
Santiago | 129-3310 | Mariana | 30-48-206-2000-3477 |
Santiago de la Cruz | 1487 | Martín | 636-2193-2265-3599 |
Sebastián | 3056 | Mateo | 2547 |
Simón | 928 | Matías | 332 |
Tomás | 250-1404-2619 | Mauricio | 1856 |
Tomás Vicente | 3506 | Melchor | 1835 |
Tomasa | 251-726-1719 | Micaela | 1428 |
Tomasa María | 2906 | Miguel | 352-829-1291-1750-1791-2375-2815-2859-3034 |
Ursula María de la Concepción | 2370 | Miguel Antonio | 2607 |
Vicente | 1143 | Miguel Jerónimo | 1686 |
Nicolás | 2286-3273 | ||
Pablo | 1868-3066 | ||
Pablo Francisco | 3140 | ||
Pascual | 527-2406 | ||
Pascuala | 2627 | ||
Paula | 390 | ||
Pedro | 226-296-310-539-596-1451-2112-2454-2957-3133-3162-3205 | ||
Pedro de Santiago | 3033 | ||
Pedro José | 2597 | ||
Pedro Pablo | 2175 | ||
Pedro Pascual | 2673 | ||
Pedro Santiago | 2724 | ||
Petrona | 891-2206-2624-3139-3345-3389 | ||
Polonia | 2834 | ||
Roque | 163 | ||
Rosa | 2257 | ||
Rosa Josefa | 3173 | ||
Santiago | 1321 | ||
Sebastián | 2564-2934 | ||
Sebastiana | 3250 | ||
Sebastiana Manuela | 2431 | ||
Simón | 264 | ||
Teresa | 519 | ||
Tomás | 622-2513-3090 | ||
Tomás de la Rosa | 1328 | ||
Tomás Eusebio | 2462 | ||
Tomasa | 492-1720-3243 | ||
Vicente | 2593 |
viernes, 17 de diciembre de 2010
INDICE BAUTISMOS HIJOS DE PADRES INCOGNITOS LIBRO 4 (1682-1706)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario